
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 合肥高美清洁设备有限责任公司 | ||||||||
地址 | 合肥市高新区香蒲路501号1号楼 | ||||||||
联系人 | 卫志传 | ||||||||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||||||||
项目类别 | 2024年度定期检测 | ||||||||
报告编号 | 24JC567501033085 | ||||||||
调查技术人员 | 陈国霖、黄思维 | 调查时间 | 2024.03.27 | ||||||
采样技术人员 | 陈国霖、黄思维 | 采样时间 | 2024.03.28 | ||||||
检测技术人员 | 陈国霖、黄思维、 王雨、刘幸、赵潇倩、吴焱焱、王艳红、 常宁 | 检测时间 | 2024.03.28~2024.04.30 | ||||||
用人单位陪同人 | 卫志传 | ||||||||
图像影像 |
| ||||||||
报告出具日期 | 2024.05.06 | ||||||||
备注 | 公示时间:2024.05.07 |
2023年6月1日发布