
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 合肥荣事达水工业设备有限责任公司 | ||||
地址 | 安徽省合肥市双凤工业区凤霞路42号 | ||||
联系人 | 束晓璇 | ||||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||||
项目类别 | 2024年度定期检测 | ||||
报告编号 | 24JC567501033209 | ||||
调查技术人员 | 王伟、韩帅 | 调查时间 | 2024.07.11 | ||
采样技术人员 | 王伟、韩帅 | 采样时间 | 2024.07.18 | ||
检测技术人员 | 王伟、韩帅 | 检测时间 | 2024.07.18 | ||
用人单位陪同人 | 束晓璇 | ||||
图像影像 | |||||
报告出具日期 | 2024.07.22 | ||||
备注 | 公示时间:2024.07.25 |
2023年6月1日发布