
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 瑞纳智能设备股份有限公司 | ||||
地址 | 合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号 | ||||
联系人 | 曹海港 | ||||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||||
项目类别 | 2024年度定期检测 | ||||
报告编号 | 24JC567501033173 | ||||
调查技术人员 | 杨宝山、陈国霖 | 调查时间 | 2024.06.17 | ||
采样技术人员 | 杨宝山、陈国霖 | 采样时间 | 2024.06.26 | ||
检测技术人员 | 杨宝山、陈国霖、 王雨、方平平、常宁、彭泽阳、赵潇倩、 吴焱焱、王艳红 | 检测时间 | 2024.06.26~2024.07.01 | ||
用人单位陪同人 | 曹海港 | ||||
图像影像 |
| ||||
报告出具日期 | 2024.07.16 | ||||
备注 | 公示时间:2024.07.19 |
2023年6月1日发布