职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 安徽百信饲料有限公司 | ||||||||||
地址 | 安徽省滁州市凤阳县临淮镇凤临路 | ||||||||||
联系人 | 马涛 | ||||||||||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||||||||||
项目类别 | 2024年度定期检测 | ||||||||||
报告编号 | 24JC567501033259 | ||||||||||
调查技术人员 | 陈国霖、胡腾蛟 | 调查时间 | 2024.09.06 | ||||||||
采样技术人员 | 陈国霖、胡腾蛟 | 采样时间 | 2024.10.11-10.12 | ||||||||
检测技术人员 | 胡腾蛟、王雨、 吴焱焱 | 检测时间 | 2024.10.11-09.15 | ||||||||
用人单位陪同人 | 梁干 | ||||||||||
图像影像 |
| ||||||||||
报告出具日期 | 2024.10.22 | ||||||||||
备注 | 公示时间:2024.10.25 |
2023年6月1日发布