
职业病危害定期检测网上公示单
用人单位名称 | 安徽鑫铂光伏材料有限公司 | ||
地址 | 天长市安徽滁州高新技术产业开发区 | ||
联系人 | 周开山 | ||
检测机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||
项目类别 | 2024年度定期检测 | ||
报告编号 | 24JC567501033375 | ||
调查技术人员 | 尤子玥、韩帅 | 调查时间 | 2024.11.13 |
采样技术人员 | 尤子玥、韩帅、王礼斌、胡腾蛟 | 采样时间 | 2024.11.14,2024.11.21 |
检测技术人员 | 王雨、魏倩倩、彭泽阳 | 检测时间 | 2024.11.14-2024.11.27 |
用人单位陪同人 | 周开山 | ||
图像影像 | |||
报告出具日期 | 2024年12月19日 | ||
备注 | 公示时间:2024.12.19 |
2023年6月1日发布