
职业病危害评价项目网上公示单
建设单位/用人单位 | 安徽博微智能电气有限公司 | ||
建设项目/用人单位地址 | 安徽省合肥市高新技术产业开发区石楠路1号 | ||
联系人 | 吴东海 | ||
项目名称 | / | ||
项目编号 | 24XP567501033032 | ||
评价机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | ||
评价类别 | 预评价() 设计() 控制效果评价() 现状评价(√) | ||
技术服务项目组人员名单 | 王秀峰、韩帅、占翩翩 | ||
项目负责人 | 吴东海 | ||
现场调查专业技术人员 | 王秀峰、吴新晨 | 调查时间 | 2024.6.7 |
现场采样专业技术人员 | 杨宝山、占翩翩 | 采样时间 | 2024.6.13-2024.6.15 |
检测专业技术人员 | 杨宝山、占翩翩、赵潇倩、常宁、盛园园 | 检测时间 | 2024.6.13-2024.6.17 |
用人单位陪同人 | 吴东海 | ||
图像影像 |
| ||
| |||
图像影像 |
| ||
| |||
报告出具日期 | 2024.8.20 | ||
其他事项 | 公示时间:2024.8.23 |
2023年6月1日发布