
职业病危害评价项目网上公示单
用人单位/建设项目名称 | 安徽诚亚泵业有限公司年产20台(套)储罐清洗成套设备及1200台(套)高压泵设备项目 | |||
用人单位/建设项目地址 | 安徽省合肥市庐江县苏河路199号 | |||
联系人 | 丁志宏 | |||
评价机构 | 安徽海峰分析测试科技有限公司 | |||
评价类别 | 预评价() 设计专篇() 控制效果评价(√) 现状评价( ) | |||
报告编号 | 24KP567501033008 | |||
技术服务项目组人员名单 | 李俊杰、胡腾蛟、占翩翩 | |||
项目负责人 | 李俊杰 | |||
现场调查专业技术人员 | 李俊杰、李亚东 | 调查时间 | 2024年3月21日 | |
现场采样专业技术人员 | 李亚东、吴新晨 | 采样时间 | 2024年4月12日-13日、 2024年4月15日 | |
检测专业技术人员 | 王雨、彭泽阳、吴焱焱、王艳红、常宁、方平平 | 检测时间 | 2024年4月18日 | |
用人单位陪同人 | 丁志宏 | |||
图像影像 |
| |||
| ||||
| ||||
报告出具日期 | 2024.9.23 | |||
其他事项 | 公示时间:2024.9.25 | |||
2023年6月1日发布